施工実績
坂本建設有限会社の施工・加工実績です。
2026
| 7月 | 日本S | 30t |
| 7月 | A産業 | 5t |
| 7月 | H北堀江PJ 新築工事 | 60t |
| 6月 | (仮称)Tビル新築工事 | 40t |
| 5月 | 西成区N PJ 新築工事 | 30t |
| 4月 | M工場11号棟 新築 | 10t |
| 4月 | 寝屋川S 店 | 12t |
| 4月 | 伊丹市S 計画 | 50t |
| 2月 | (仮称)京都Tホテル 新築工事 | 70t |
| 2月 | T株式会社 本社工場別棟新築工事 | 120t |
| 2月 | 株式会社T 増築工事 | 20t |
| 1月 | S市老人ホーム | 1t |
2025
| 11月 | (仮称)S市共同住宅 新築工事 | 1t |
| 11月 | M(株)新物流施設 生産ライン化計画 | 120t |
| 9月 | Sプロジェクト | 120t |
| 9月 | 某Mプロジェクト | 300t |
| 8月 | 京都市南区K計画 | 5t |
| 8月 | D工場内キューピクル架台 | 5t |
| 7月 | 認定こども園 U 新築工事 | 50t |
| 7月 | N邸 | 15t |
| 6月 | (仮称)K駅前ビル 新築工事 | 20t |
| 5月 | (株)S 近畿神戸事業所 新築工事 | 10t |
| 1月 | (仮称)K町有料老人ホーム新築工事 | 100t |
| 1月 | N市マンション新築工事 | 30t |
2024
| 12月 | (株)Y 事務所兼作業所新築工事 | 50t |
| 12月 | 大阪府Kセンター訓練棟新築工事 | 130t |
| 12月 | (仮称)T紙管(株)社員寮 新築工事 | 60t |
| 8月 | (仮称)O市タワー計画 | 100t |
| 8月 | (仮称)A市テナントビル新築工事 小林邸 | 30t |
| 8月 | D株式会社 新工場新築工事 | 100t |
| 6月 | N会館 新築工事 | 15t |
| 6月 | (仮称)D 有料老人ホーム棟・コミュニティ棟 新築工事 | 150t |
| 5月 | (仮称)株式会社H地所 本社新築工事 | 200t |
| 5月 | I邸新築PJ | 10t |
| 4月 | 地下鉄T駅前医療ビル 新築工事 | 170t |
| 3月 | (仮称)N㈱社屋新築工事 | 60t |
| 3月 | (仮称)M学園施設一体型小中一貫校整備事業 校舎棟 | 150t |
| 1月 | M 新築工事 | 160t |
| 1月 | M浄水場 | 2t |
2023
| 12月 | (仮称)P 新築工事 | 60t |
| 12月 | (仮称)介護施設 S 新築工事計画 | 5t |
| 12月 | I小学校他3校防災備蓄倉庫新設 | 6t |
| 12月 | 株式会社J奈良工場事務所 増築工事 | 60t |
| 10月 | S総合研究所 新東棟空調改修工事 鉄骨架台 | 5t |
| 10月 | K倉庫 | 5t |
| 9月 | (仮称)M保育園 | 60t |
| 9月 | I邸 | 10t |
| 9月 | N(株) 事務所・機材庫新築工事 | 60t |
| 9月 | (仮称)Z 新築工事 | 200t |
| 8月 | M倉庫(株) 工場新築工事 | 50t |
| 8月 | N大阪大東店 | 80t |
| 7月 | (仮称)O(株) 森ノ宮倉庫 新築工事 | 30t |
| 6月 | Mビル受変電設備更新工事 | 10t |
| 4月 | (仮称)特別養護老人ホームS 新築工事 | 300t |
| 1月 | (仮称)Kフィットネスクラブ新築工事 | 50t |
2022
| 12月 | (仮称)S市立スタジアム | 10t |
| 11月 | 大阪T株式会社 泉佐野改修計画 | 100t |
| 10月 | H株式会社 播州工場 耐震改修補強設計業務 変電室 | 5t |
| 10月 | A中央公園屋根付広場整備工事 | 5t |
| 10月 | (株)K第3工場増築工事 | 100t |
| 10月 | (仮称)Hマンション新築計画 | 10t |
| 9月 | (仮称)A 増築工事 | 60t |
| 9月 | H駅前商業施設B棟 | 230t |
| 8月 | (株)M商店様 中二階増設工事 | 30t |
| 7月 | H運輸商事(株)様 新倉庫建設計画 | 60t |
| 6月 | (仮称)H2丁目プロジェクト | 60t |
| 5月 | (仮称)Sクリニック新装工事 | 20t |
| 4月 | K 2.3号棟改修 | 100t |
| 4月 | (仮称)P鴫野新築工事計画 | 60t |
| 1月 | H保育園 新築工事 | 120t |
| 1月 | (仮称)Sクリニック様新築工事 | 5t |
2021
| 12月 | M岸里Ⅲ 新築工事 | 80t |
| 11月 | K保育園 新築工事 | 60t |
| 11月 | Nポンプ室架台 | 5t |
| 10月 | M小学校エレベーター棟 | 20t |
| 10月 | N機器新設 | 5t |
| 10月 | M岸里Ⅱ 新築工事 | 80t |
| 9月 | K薬品様 新築工事 | 20t |
| 9月 | T高材木計画 | 80t |
| 9月 | N区中島住宅型老人ホーム | 60t |
| 9月 | M店 | 20t |
| 9月 | ホテルN大阪ビル非常用発電機更新工事 | 10t |
| 8月 | 市立Kこども園整備工事 | 30t |
| 8月 | (株)R様新社屋新築工事 | 90t |
| 8月 | (仮称)I京阪 新築工事 | 60t |
| 7月 | (仮称)大阪府T 医療福祉総合施設 新築工事 | 60t |
| 6月 | D1階東側エンジン室新設 | 60t |
| 6月 | N電気床張り替え工事 | 10t |
| 5月 | T(株)新社屋新築工事 | 100t |
| 5月 | 大阪府営交野U住宅第1期エレベーター棟 増築工事 | 32t |
