会社案内
企業概要

| 社名 | 坂本建設 有限会社 |
|---|---|
| 設立 | 平成12年(2000年)5月 |
| 資本金 | 300万円 |
| 代表者 | 代表取締役 坂本 泰雄 |
| 本社 | 〒576-0054 大阪府交野市幾野6丁目32番地2 |
| 従業員 | 12名 |
| 年間能力 | 約2500トン |
| 許可 | 大阪府知事 許可(般-2)第114152号 (建築工事業・鋼構造物工事業・とび・土木工事業) |
| 認定 | 国土交通大臣認定 Mグレード 認定番号 TFBM-204015 |
| 主な仕入先 | 日之出鋼材 株式会社 コンドーテック 株式会社 フルサト工業 株式会社 株式会社 弘益鐵工所 有限会社 マサカツ鋼材 光和テック 株式会社 京阪鋼材 株式会社 |
| 主な取引先 | 株式会社 大幸 株式会社 西工務店 大岩建設工業 株式会社 株式会社 稲毛工務店 株式会社 日の出組 株式会社 ナカハラ 大和ハウス工業 株式会社 元古鉄工 株式会社 株式会社 山根鉄構建設 株式会社 藤居工務店 株式会社 フジタ 西村建設鋼業株式会社 株式会社 吉信工務店 |
坂本建設の沿革
1972
2024| 1963 | 坂本建設株式会社設立 (大阪市旭区大宮3-3-12、代表者 坂本仙吉) |
| 1972 | 坂本建設株式会社交野工場設立 (交野市幾野6-32-2) |
| 1989 | 坂本豊 専務取締役に就任 |
| 1990 | 坂本真一 代表取締役に就任 |
| 1996 | 1103号認定工場取得 |
| 2000 | 坂本豊(前社長)坂本建設(株)から独立し、坂本建設有限会社を設立。代表取締役に就任。 大阪府知事許可取得(現在鋼構造物工事業のみ) |
| 2001 | 全国鉄骨評価機構「R」認定取得 |
| 2006 | 全国鉄骨評価機構「R」継続 |
| 2008 | 坂本泰雄 代表取締役に就任 |
| 2011 | コベルコ鉄骨コラム仕口ロボットREGARC導入 全国鉄骨評価機構「R」継続 |
| 2016 | 全国鉄骨評価機構「M」グレード認定取得 |
| 2019 | 坂本建設有限会社 第二工場設立 |
| 2021 | 全国鉄骨評価機構「M」グレード継続 コベルコ 鉄骨柱大組立2アーク溶接ロボットシステム導入 |
| 2025 | 第二工場取得・稼働 |



